Pivní tácky.net
Tácky českých a slovenských pivovarů
Datum aktualizace:
2008/05/01
Pivovary ČR - v tento okamžik 2079 tácků ze 150 pivovarů
| Aš ( Pilsner Sprudel, Porter Bock ) | 1 |
| Benešov ( Ferdinand, Blaník, Sedm Kulí ) | 16 |
| Beroun ( Berounský Medvěd ) | 6 |
| Běleč nad Orlicí ( Bělečské pivo, Car ) | 3 |
| Blučina ( Xaver ) | 1 |
| Boskovice ( Rabín, Šámes ) | 1 |
| Brno - Pegas ( Pegas ) | 7 |
| Brno - Starobrno ( Starobrno, Baron Trenck, Milenium, Červený Drak, Black Drak ) | 50 |
| Brno - U Richarda ( Richard ) | 1 |
| Broumov - Olivětín ( Opat, Převor ) | 18 |
| Brumov ( Hradní ležák, Gerhard, Valašský rychtář, Diesel ) | 7 |
| Břeclav ( Podlužan, Břeclavský Kanec ) | 7 |
| Březnice ( Herold ) | 9 |
| Černá Hora ( Tas, Granát, Kvasar, Hardy, Kern ) | 80 |
| Česká Kamenice ( Českokamenické ) | 1 |
| Česká Skalice ( Českoskalické ) | 1 |
| České Budějovice - Budweiser Budvar (1) ( Budějovický Budvar, Czechvar, Bud ) | 103 |
| České Budějovice - Budweiser Budvar (2) ( Budějovický Budvar, Pardál, Czechvar, Bud ) | 67 |
| České Budějovice - Samson ( Samson, Crystal, Budweiser Bürgerbräu ) | 39 |
| Český Krumlov ( Eggenberg, Biker Beer ) | 15 |
| Dalešice ( Dalešické ) | 5 |
| Děčín ( Kapitán, Kormorán, Admirál ) | 7 |
| Dětenice ( Dětenické pivo ) | 1 |
| Dobruška ( Rampušák ) | 3 |
| Dobřany ( Modrá Hvězda, Dobřanský dragoun ) | 10 |
| Dolní Cetno - Podkováň ( Podkováňský Čep, Podkováňská Tmavá Karamela ) | 6 |
| Domažlice ( Radní, Purkmistr, Písař ) | 9 |
| Dražíč ( Lipan ) | 1 |
| Frýdek Místek ( Arthur ) | 1 |
| Golčův Jeníkov ( Forman ) | 2 |
| Hanušovice ( Holba, Ambrosius ) | 40 |
| Havlíčkův Brod ( Rebel, Tudor ) | 12 |
| Heřmanovy Sejfy ( Kluge Bier ) | 2 |
| Hlinsko v Čechách ( Rychtář, Malvaz ) | 30 |
| Hlučín ( Bivoj, Avar ) | 8 |
| Hodonín ( Švihák ) | 3 |
| Horní Slavkov ( - ) | 1 |
| Horšovský Týn ( - ) | 2 |
| Hradec Králové ( Královský Lev ) | 11 |
| Hradec Králové - Rambousek ( Rambousek ) | 1 |
| Hřebeny - Luh ( - ) | 1 |
| Hukvaldy - Dolní Sklenov ( Hukvaldské pivo ) | 3 |
| Humpolec ( Bernard ) | 16 |
| Cheb ( Chebský Starovar ) | 7 |
| Choceň ( Granát ) | 3 |
| Chodová Planá ( Chodovar ) | 18 |
| Chýně u Prahy ( Dvorní ležák, Granát, Davelský ležák ) | 8 |
| Chyše ( Prokop ) | 3 |
| Jablonec nad Nisou ( Jablonecký Jantar ) | 3 |
| Jarošov ( Jarošov, Argema, Salomon Braun, Rochus ) | 7 |
| Jihlava ( Ježek, Pivoj, Telčský Zachariáš ) | 20 |
| Jince ( - ) | 1 |
| Kácov ( Hubertus ) | 8 |
| Karlovy Vary ( Karel, Dukát ) | 3 |
| Klášter Hradiště nad Jizerou ( Klášter ) | 13 |
| Kolín ( Kolínská speciální Perla, Furiant ) | 1 |
| Košumberk ( - ) | 1 |
| Kout na Šumavě ( Koutské ) | 3 |
| Kroměříž ( Bohatýr ) | 6 |
| Krušovice ( Mušketýr, Imperial ) | 57 |
| Kutná Hora ( Dačický, Lorec ) | 21 |
| Lanškroun ( Generál Laudon ) | 3 |
| Letovice ( Letovické pivo ) | 1 |
| Liberec - U Vozků ( Vozkova 11°, 12° ) | 4 |
| Lipník nad Bečvou ( Lipnický ležák ) | 4 |
| Litoměřice ( Kalich, Kurýr, Celesten ) | 9 |
| Litomyšl ( Litomyšlské pivo ) | 1 |
| Litovel ( Litovel, Maestro, Pí-pivo ) | 32 |
| Lomnice u Sokolova ( Permon ) | 1 |
| Louny ( Lounský ležák ) | 20 |
| Malý Rohozec ( Podskalák, Skalák, Jičínský Skalák ) | 14 |
| Medlešice ( Medlešický ležák ) | 13 |
| Miletín ( Chmelka ) | 2 |
| Most ( Zlatník, Mostex, Pivrnec ) | 16 |
| Náchod ( Primátor ) | 18 |
| Nošovice ( Radegast, Birell ) | 31 |
| Nová Paka ( Valdštejn, Kumburák, Světozor, Brouzcech ) | 27 |
| Nový Jičín ( Baron ) | 1 |
| Nymburk ( Polaban, Postřižinské, Golden Bohemia Beer ) | 26 |
| Olomouc ( Hanácké pivo, Václav, Granát ) | 6 |
| Olomouc - Svatováclavský pivovar ( Svatováclavská, Vašek, Weissbier, Višeň ) | 2 |
| Opava ( Zlatovar, Braun ) | 15 |
| Oslavany ( Novic, Templář, Komtur, Františkova třináctka, Velmistr ) | 3 |
| Ostrava ( Ostravar, Ondráš, Rallye, Velvet, Kelt ) | 32 |
| Ostrava - Zábřeh ( Zámecké pivo ) | 4 |
| Pardubice ( Pernštejn, Porter, Boom ) | 20 |
| Pelhřimov ( Poutník ) | 9 |
| Plzeň - Gambrinus ( Gambrinus, Weltbräu ) | 68 |
| Plzeň - Pilsner Urquell (1) ( Plzeňský Prazdroj, Master, Primus ) | 103 |
| Plzeň - Pilsner Urquell (2) ( Plzeňský Prazdroj, Primus, Master ) | 98 |
| Plzeň - Pilsner Urquell (3) ( Plzeňský Prazdroj, Primus, Master ) | 14 |
| Plzeň - Purkmistr ( Purkmistr ) | 2 |
| Plzeň - U rytíře Lochoty ( Kvasnicový ležák 11°, 14° ) | 1 |
| Polička ( Hradební, Záviš, Otakar ) | 18 |
| Postoloprty ( Porta Apostolorum ) | 1 |
| Praha - Bohemia pivovary ( Staročeské pivo, Old Bohemia Beer ) | 4 |
| Praha - Braník ( Braník ) | 14 |
| Praha - Černý pivovar ( - ) | 1 |
| Praha - Holešovický pivovar ( Měšťan, Pražan ) | 18 |
| Praha - Klášterní pivovar na Strahově ( Svatý Norbert ) | 8 |
| Praha - Novoměstský pivovar ( Novoměstský ležák ) | 6 |
| Praha - Pivovarský dům ( - ) | 3 |
| Praha - Pragold ( Pragold ) | 2 |
| Praha - Pražský most u Valšů ( - ) | 2 |
| Praha - Smíchov ( Staropramen, Granát ) | 89 |
| Praha - Suchdol ( Suchdolský Jeník ) | 1 |
| Praha - U Bulovky - Richter Brewery ( Richter ) | 3 |
| Praha - U Fleků ( Flekovský ležák 13° ) | 6 |
| Praha - U Medvídků ( Oldgott ) | 1 |
| Praha - U sv.Tomáše ( - ) | 3 |
| Prostějov ( Ječmínek ) | 5 |
| Prostějov - U krále Ječmínka ( Fenix, Weissbier, Černý anděl, Porter ) | 4 |
| Protivín ( Platan, Prácheňská Perla ) | 46 |
| Průhonice - U Bezoušků ( Pantátova, Bizon, Malvaz ) | 4 |
| Přerov ( Zubr, Šenkýř ) | 37 |
| Rakovník ( Bakalář, Rakovar ) | 13 |
| Rožnov pod Radhoštěm ( Ogar ) | 2 |
| Rýmařov ( Excelent ) | 5 |
| Sezemice ( Millenium ze Sezemic, Sezemický černokněžník ) | 4 |
| Slušovice - Bavor ( Bavor ) | 1 |
| Slušovice - Salvet ( Salvet ) | 2 |
| Strakonice ( Dudák, Nektar ) | 27 |
| Stříbro - U Rybiček ( Stříbrňák, Argent, Horník, Ostrostřelec, Duchmaus ) | 5 |
| Studená ( Horák ) | 2 |
| Svijany ( Máz, Rytíř, Kníže, Kněžna, Baron ) | 17 |
| Svinišťany ( Meloun ) | 1 |
| Svitavy ( Svitavák, Doktor, Bruno ) | 9 |
| Štramberk ( Trubač ) | 11 |
| Tábor ( Parkán, Kotnov ) | 3 |
| Teplice ( Severočeský Zlatovar ) | 1 |
| Trutnov ( Krakonoš ) | 17 |
| Třeboň ( Bohemia Regent ) | 16 |
| Uherský Brod - Balkán ( Zlatý Havran ) | 3 |
| Uherský Brod - Janáček ( Janáček, Patriot, Olšavan, Global ) | 15 |
| Uherský Ostroh ( Ostrožan ) | 1 |
| Ústí nad Labem - Krásné Březno ( Zlatopramen, New Face ) | 23 |
| Velké Březno ( Březňák ) | 26 |
| Velké Meziříčí ( Harrach ) | 2 |
| Velké Popovice ( Velkopopovický Kozel ) | 81 |
| Velký Rybník ( Velkorybnický Hastrman ) | 1 |
| Vojkovice ( Ryzák, Vraník, Grošák ) | 2 |
| Vratislavice nad Nisou ( Vratislav, Konrád, Kapucín, Premier ) | 20 |
| Vrchlabí ( Krkonošský Medvěd ) | 3 |
| Vsetín ( Portáš, Vsacan ) | 2 |
| Vsetín - Rodinný minipivovar Valášek ( Valášek ) | 7 |
| Vysoký Chlumec ( Lobkowicz, Démon, Baron, Kníže, Princ, Kaiser ) | 18 |
| Vyškov ( Atlet, Desítka, Džbán, Havran, Březňák, Generál ) | 18 |
| Zašová ( Bon ) | 4 |
| Znojmo ( Hostan, Znaimer ) | 22 |
| Žamberk ( Žamberecký Kanec ) | 5 |
| Žatec ( Chmelař, Saazer ) | 11 |
| Žatec - Domácí pivovar Jakub Veselý ( - ) | 1 |
| Železná Ruda ( Belveder, Belgrad, Gradl ) | 2 |
| Ostatní pivovarské tácky ( ) | 10 |
(c) Roman Musílek2002-2008