Bierdeckeln aus Tschechische Republik und Slowakei
Letzte Aktualisierung: 08.04.2012
(3419)
Tschechische Brauereien, Pardubický kraj
Bierdeckeln: 132
Brauerein: 12
| H | ||
Hlinsko v Čechách (Rychtář, Malvaz) | 1913 - v provozu | 39 |
| Ch | ||
Choceň (Granát) | 1587 - 1984 | 3 |
| K | ||
Košumberk (-) | 1556 - 1949 | 1 |
| L | ||
Lanškroun (Generál Laudon) | 1700 - 1999 | 3 |
Litomyšl (Litomyšlské pivo) | 1585 - 1953 | 1 |
| M | ||
Medlešice (Medlešický ležák) | 2000 - v provozu | 20 |
| P | ||
Pardubice (Pernštejn, Porter, Boom, Ozzobír, Delegát) | 1871 - v provozu | 26 |
Polička (Hradební, Záviš, Otakar) | 1517 - v provozu | 19 |
| S | ||
Svitavy (Svitavák, Doktor, Bruno) | 1256 - 2002 | 10 |
Svitavy - Na kopečku (-) | 2011 - v provozu | 1 |
| Ž | ||
Žamberk (Žamberecký Kanec) | 1997 - v provozu | 8 |
Žlebské Chvalovice - Kutílkova palírna a pivovar (Kvasnicový ležák 11,12,13) | 2011 - v provozu | 1 |
Neuigkeiten
Legen Sie per E-Mail-Adresse für die Zulassung
2003-2012 (c) Pivní-tácky.net | created by rmu 2009 |
|
|
Kontakt |
Přidat stránku do oblíbených |