| A | | |
| 1898 - 1964 | 1 |
| B | | |
| 1897 - v provozu | 28 |
| 1998 - v provozu | 6 |
| 1994 - v provozu | 5 |
| 1896 - 1978 | 1 |
| 2005 - v provozu | 2 |
| 1992 - 1996 | 1 |
| 1992 - v provozu | 10 |
| 2011 - v provozu | 2 |
| 1872 - v provozu | 54 |
| 2004 - v provozu | 1 |
| 1348 - v provozu | 26 |
| 2009 - v provozu | 4 |
| 1573 - 2001 | 7 |
| 1522 - 1996 | 7 |
| 1506 - v provozu | 14 |
| Č | | |
| 1530 - v provozu | 89 |
| 1640 - 1951 | 1 |
| 1750 - 1955 | 1 |
| 1895 - v provozu | 101 |
| 1895 - v provozu | 107 |
| 1795 - v provozu | 43 |
| 1560 - v provozu | 17 |
| D | | |
| 2002 - v provozu | 9 |
| 1707 - 1997 | 7 |
| 2002 - v provozu | 1 |
| 1870 - 1995, 2005 - v provozu | 5 |
| 1378 - 1950 | 1 |
| 1998 - v provozu | 11 |
| 1434 - v provozu | 6 |
| 1341 - 1996 | 9 |
| 1998 - v provozu | 2 |
| 2009 - v provozu | 3 |
| F | | |
| 2004 - v provozu | 1 |
| 2008 - v provozu | 3 |
| G | | |
| 1912 - 1996 | 2 |
| H | | |
| 1874 - v provozu | 55 |
| 2002 - v provozu | 1 |
| 1834 - v provozu | 21 |
| 1813 - 1951 | 2 |
| 1913 - v provozu | 39 |
| 1526 - v provozu | 9 |
| 1994 - v provozu | 4 |
| 2007 - v provozu | 1 |
| 2011 - v provozu | 1 |
| 1527 - 1946 | 1 |
| 1891 - 1951 | 2 |
| 1872 - 1976 | 1 |
| 1844 - 1999 | 16 |
| 2002 - v provozu | 1 |
| 1603 - 1947 | 1 |
| 2004 - v provozu | 4 |
| 1597 - v provozu | 21 |
| Ch | | |
| 1872 - 1994 | 8 |
| 1587 - 1984 | 3 |
| 1573 - v provozu | 30 |
| 2009 - v provozu | 12 |
| 1992 - v provozu | 9 |
| 1580 - zrušen, 2006 - v provozu | 17 |
| J | | |
| 1835 - 1991 | 3 |
| 1688 - 1997 | 7 |
| 1860 - v provozu | 25 |
| 2011 - v provozu | 1 |
| 1866 - 1967 | 1 |
| K | | |
| 1457 - 1957, 1993 - v provozu | 12 |
| 2008 - v provozu | 5 |
| 1879 - 1999 | 5 |
| 2009 - v provozu | 1 |
| 1864 - v provozu | 20 |
| 1517 - 1987 | 1 |
| 2004 - v provozu | 1 |
| 2003 - v provozu | 5 |
| 1556 - 1949 | 1 |
| 1736 - 1969, 2006 - v provozu | 3 |
| 2008 - v provozu | 2 |
| 1226 - 1987 | 7 |
| 2009 - v provozu | 1 |
| 1581 - v provozu | 73 |
| 1573 - 2009 | 24 |
| L | | |
| 1700 - 1999 | 3 |
| 2006 - v provozu | 1 |
| 1447 - 1916 | 2 |
| 2010 - v provozu | 2 |
| 2009 - v provozu | 2 |
| 1995 - 2003 | 5 |
| 1999 - v provozu | 1 |
| 2004 - v provozu | 6 |
| 1720 - 2002 | 13 |
| 2011 - v provozu | 2 |
| 1585 - 1953 | 1 |
| 1893 - v provozu | 46 |
| 2007 - v provozu | 9 |
| 2009 - v provozu | 1 |
| 1892 - 2010 | 23 |
| M | | |
| 2009 - v provozu | 1 |
| 1850 - v provozu | 21 |
| 2000 - v provozu | 20 |
| 1996 - v provozu | 6 |
| 2001 - v provozu | 8 |
| 1976 - 1998 | 17 |
| 2009 - v provozu | 1 |
| 2009 - v provozu | 3 |
| N | | |
| 1872 - v provozu | 37 |
| 1970 - v provozu | 45 |
| 1872 - v provozu | 35 |
| 1993 - 1997 | 1 |
| 1895 - v provozu | 28 |
| O | | |
| 1897 - 2000 | 6 |
| 2006 - 2009 | 3 |
| 1825 - 2005 | 15 |
| 2003 - v provozu | 4 |
| 1897 - v provozu | 46 |
| 2007 - v provozu | 2 |
| | 5 |
| P | | |
| 2009 - v provozu | 1 |
| 1871 - v provozu | 25 |
| 1552 - v provozu | 13 |
| 1869 - v provozu | 93 |
| 2007 - v provozu | 2 |
| 1842 - v provozu | 99 |
| 1842 - v provozu | 47 |
| 1842 - v provozu | 111 |
| 1842 - v provozu | 113 |
| 2007 - v provozu | 14 |
| 2001 - v provozu | 1 |
| 1996 - v provozu | 1 |
| 1517 - v provozu | 19 |
| 2000 - 2001 | 1 |
| 2007 - v provozu | 1 |
| | 4 |
| 1998 - 1999 | 1 |
| 1899 - v provozu | 16 |
| | 2 |
| 1895 - 1998 | 18 |
| 2008 - v provozu | 1 |
| 2001 - v provozu | 14 |
| 1992 - v provozu | 6 |
| 1694 - 1960 | 1 |
| 1998 - v provozu | 4 |
| 2007 - v provozu | 5 |
| 1869 - v provozu | 102 |
| 1869 - v provozu | 41 |
| 2006 - v provozu | 1 |
| 2004 - v provozu | 4 |
| 1499 - v provozu | 7 |
| 2004 - v provozu | 1 |
| 1352 - 1951 | 3 |
| 1897 - 1999 | 5 |
| 1999 - v provozu | 4 |
| 1598 - v provozu | 60 |
| 1994 - v provozu | 6 |
| 1872 - v provozu | 44 |
| 2009 - v provozu | 2 |
| R | | |
| 1454 - 1997, 2004 - v provozu | 22 |
| 2010 - v provozu | 1 |
| 2011 - v provozu | 1 |
| 1712 - 1949, 2010 - v provozu | 3 |
| 1994 - 1997 | 2 |
| 2009 - v provozu | 3 |
| 1993 - 2005 | 6 |
| S | | |
| 2008 - v provozu | 2 |
| 1999 - v provozu | 4 |
| 2011 - v provozu | 1 |
| 1996 - 1997 | 1 |
| 1997 - 1999 | 2 |
| 1649 - v provozu | 43 |
| 2007 - v provozu | 7 |
| 1992 - 1994 | 2 |
| 1564 - v provozu | 79 |
| 1991 - 1998 | 3 |
| 1256 - 2002 | 10 |
| Š | | |
| 2010 - v provozu | 3 |
| 2005 -v provozu | 15 |
| T | | |
| 1437 - 1981 | 4 |
| 16. století - 1976 | 1 |
| 1582 - v provozu | 17 |
| 1379 - v provozu | 19 |
| 2008 - v provozu | 1 |
| U | | |
| 1998 - v provozu | 3 |
| 1894 - v provozu | 18 |
| 1592 - 2000 | 2 |
| Ú | | |
| 2011 - v provozu | 1 |
| 1867 - v provozu | 28 |
| 2010 - v provozu | 1 |
| V | | |
| 2008 - v provozu | 6 |
| 2005 - v provozu | 1 |
| 1753 - v provozu | 30 |
| 2004 - v provozu | 4 |
| 1874 - v provozu | 112 |
| 2006 - v provozu | 2 |
| 2010 - v provozu | 1 |
| 2006 - v provozu | 4 |
| 1872 - 1998 | 13 |
| 2000 - v provozu | 12 |
| 1902 - 1973 | 1 |
| 1995 - v provozu | 4 |
| 1663 - 1997 | 2 |
| 2002 - v provozu | 9 |
| 1466 - v provozu | 24 |
| 1680 - v provozu | 25 |
| Z | | |
| 2004 - v provozu | 9 |
| 1860 - 2009 | 26 |
| Ž | | |
| 1997 - v provozu | 8 |
| 1801 - v provozu | 13 |
| 2005 - v provozu | 1 |
| 2010 - v provozu | 2 |
| 2007 - v provozu | 9 |
| 2011 - v provozu | 1 |
| O | | |
| | 13 |